6 Cleanroom van ' *6 ' 100pcs 180g Class10 -100 Microfiber Wisser voor Industrieel
Beschrijving:
Microfiber breit afveegt wordt gemaakt met stof door ononderbroken micro- deniergloeidraad die dicht wordt gebreid. De unieke structuur van microfiber verbetert het oppervlaktecontact, en verstrekt efficiënter het schoonmaken.
Eigenschappen en Voordelen:
• De zijde-vlotte oppervlakte eindigt voor gebruik op zelfs de gevoeligste oppervlakten
• Duurzame schuringsweerstand voor gebruik wanneer het verwijderen van microcontamination uit grote gebieden en onregelmatige oppervlakten
• Best-in-klassen vloeibare absorptie
• Verlaat een opgepoetste afwerking op oppervlakten zoals roestvrij staal
• Beschikbaar in een waaier van rand eindigt om aan uw toepassingsvereisten te voldoen
Technische Gegevens:
Veeg materiaal af: 75% polyester25% Nylon
Attributen; (eenheden) | Waarde ** | Testmethode | ||||
Basisgewicht; nominaal (g/m2) | 178 | MSD-QI-QS-007 A0 | ||||
Absorptievermogen in water | Iest-rp-CC004.3 | |||||
Intrinsiek; (mL/g) | 1.67 | |||||
Extrinsiek; (mL/m2) | 297.3 | |||||
Sorptive tarief; (seconden) | 1 | Iest-rp-CC004.3 | ||||
Niet-vluchtig residu, NVR | Iest-rp-CC004.3 | |||||
In gedeioniseerd water; (g/m2) | 0,014 | |||||
In isopropanol; (g/m2) | 0,012 | |||||
Specifieke ionen | Iest-rp-CC004.3 | |||||
Natrium; (p.p.m.) | 0,012 | |||||
Chloride; (p.p.m.) | 0,096 | |||||
Kalium; (p.p.m.) | 0,084 | |||||
Releasable deeltjes, gemakkelijk | ||||||
APC: ≥0.3μm (Ea/ft3) | 24 | Iest-rp-CC003.3 | ||||
LPC: ≥0,5μm (106 /m2) | 19 | Iest-rp-CC004.3 |
Toepassingen:
• Het schoonmaken met oplosmiddelen zoals isopropyl alcohol
(IPA), ethylalcohol, aceton, en ontvetters.
• Het toepassen van en het verwijderen van smeermiddelen, kleefstoffen, residu's en andere oplossingen met inbegrip van ontsmettingsmiddelen.
Cleanroom Milieu:
• ISO-Klasse 3 – 8
• Klasse 1 – 100.000
Houdbaarheid
• Niet-steriel (Droog) – 3 jaar vanaf fabricagedatum
Pakket:
Producten: | ||||||||||
Artikelnummer | Beschrijving | Steriel | Verpakking | Geval | ||||||
Droog veegt af | ||||||||||
101020223-01 | 6“ x 6 " droogt | 100 vegen/zak af | 25 zakken | |||||||
101020241-01 | 9“ x 9“ droogt | 100 vegen/zak af | 15 zakken | |||||||
101020201-10 | 9“ droog x 9 ", Steriel veegt af | ★ | 100 vegen/zak af | 10 zakken | ||||||
Pre-nat gemaakt veegt af | ||||||||||
101090004-01 | 9 die“ x 9“ met 100% nat wordtgemaakt EtOH |
50 vegen/zak af | 12 zakken |
Nota's:
1) De geldige productvergelijkingen kunnen slechts door zij aan zij het testen in dezelfde testfaciliteit, in de gelijkaardige omstandigheden worden verkregen.
2) De hier voorgestelde informatie is van toepassing op de artikelnummers hierboven getoond, evenals op om het even welk product die dezelfde die materialen bevatten en in dezelfde omstandigheden worden veroorzaakt.
3) De grootte kan volgens klantenvereisten worden aangepast.
4) De gestapelde, Bulk en Gevouwen methode kan volgens klantenvereisten worden aangepast.