1000 Klasse 1009 Cleanroom van de de Doekpolyester van 6Inch Stofvrije Schoonmakende Wisser
Productomschrijving:
Productparameters:
Attributen; (eenheden) | Waarde ** | Testmethode | |||
Basisgewicht; nominaal (g/m2) | 168 | MSD-QI-QS-007 A0 | |||
Absorptievermogen in water | Iest-rp-CC004.3 | ||||
Intrinsiek; (mL/g) | 2.36 | ||||
Extrinsiek; (mL/m2) | 396.48 | ||||
Sorptive tarief; (seconden) | 1 | Iest-rp-CC004.3 | |||
Niet-vluchtig residu, NVR | Iest-rp-CC004.3 | ||||
In gedeioniseerd water; (g/m2) | 0,012 | ||||
In isopropanol; (g/m2) | 0,019 | ||||
Specifieke ionen | Iest-rp-CC004.3 | ||||
Natrium; (p.p.m.) | 0,023 | ||||
Chloride; (p.p.m.) | 0,078 | ||||
Kalium; (p.p.m.) | 0,069 | ||||
Releasable deeltjes, gemakkelijk | |||||
APC: ≥0.3μm (Ea/ft3) | 89 | Iest-rp-CC003.3 | |||
LPC: ≥0,5μm (106 /m2) | 8 | Iest-rp-CC004.3 |
Grootte & Verpakking:
Toepassingen:
Eigenschappen en Voordelen:
• Cleanroom waste en verpakte het verstrekken van ultra lage niveaus van ionen en niet vluchtige residu's wit.
• Ontworpen voor gebruik op schurende oppervlakten. Dit veegt zal niet gemakkelijk winkelhaak of het vrijgeven van artikelen en vezels van het proces of het milieu schuren af.
• Uitstekende chemische weerstand voor verenigbaarheid met een verscheidenheid van oplossingen.
• Individueel partij voor gemak van trace-ability en kwaliteitscontrole wordt gecodeerd die.
• Goede absorptie met water en oplosmiddelen. Houd meer vuil en residu's dan gemiddeld afveeg. Verwijder effectiever residu's uit de oppervlakte.