Specificatie:
| punt | waarde |
| Productnaam | De Broodjes van de Microfiberwisser |
| Materiaal | 100% de polyestervezel, Microfiber breide, Geweven Microfiber (Microfiber is het nylon van 80% polyester+20%) |
| Gebreid Gewicht | 160g, 180g, 200g, 220g |
| Stijl | vlakte, keperstof of willekeurig |
| Grootte | Breedte: 7mm1.65m; Lengte: 10M500M kan worden aangepast |
| Schacht binnendiameter | Conventional10MM, 25.4MM, 41.6MM, 51.5MM, 76.5MM kan zijn aangepast |
| Rand het verzegelen methode | Heet ultrasoon knipsel, |
| Toepasselijk | Gebruikt voor het eind schoonmaken, de LEIDENE industrie, LCM-liquid crystal display module, micro- optoelectronic motor schoonmakende riem, de industrie, TFT, wafeltje, de industrie van de lithiumbatterij, enz. |
| schone klasse | 10000-1000 |
Technische Gegevens:
| Attributen; (eenheden) | Waarde | Testmethode |
| Basisgewicht; nominaal (g/m2) | 112 | MSD-QI-QS-007 A0 |
| Absorptievermogen in water | Iest-rp-CC004.3 | |
| Intrinsiek; (mL/g) | 2.51 | |
| Extrinsiek; (mL/m2) | 301.73 | |
| Sorptive tarief; (seconden) | 1 | Est-rp-CC004.3 |
| Niet-vluchtig residu, NVR | Est-rp-CC004.3 | |
| In gedeioniseerd water; (g/m2) | 0,010 | |
| In isopropanol; (g/m2) | 0,012 | |
| Specifieke ionen | Iest-rp-CC004.3 | |
| Natrium; (p.p.m.) | 0,023 | |
| Chloride, (p.p.m.) | 0,081 | |
| Kalium; (p.p.m.) | 0,079 | |
| Releasable deeltjes, gemakkelijk |
![]()
![]()
![]()
![]()