Cleanroom Steriele 100% Gebreide Polyester Twee Vouw In entrepot met Ultrasone Verzegelde Rand
Beschrijving:
Technische Gegevens:
Attributen; (eenheden) | Waarde ** | Testmethode | ||||
Basisgewicht; nominaal (g/m2) | 135 | MSD-QI-QS-007 A0 | ||||
Absorptievermogen in water | Iest-rp-CC004.3 | |||||
Intrinsiek; (mL/g) | 2.78 | |||||
Extrinsiek; (mL/m2) | 375.3 | |||||
Sorptive tarief; (seconden) | 1 | Iest-rp-CC004.3 | ||||
Niet-vluchtig residu, NVR | Iest-rp-CC004.3 | |||||
In gedeioniseerd water; (g/m2) | 0,006 | |||||
In isopropanol; (g/m2) | 0,008 | |||||
Specifieke ionen | Iest-rp-CC004.3 | |||||
Natrium; (p.p.m.) | 0,025 | |||||
Chloride; (p.p.m.) | 0,044 | |||||
Kalium; (p.p.m.) | 0,038 | |||||
Releasable deeltjes, gemakkelijk | ||||||
APC: ≥0.3μm (Ea/ft3) | 79 | Iest-rp-CC003.3 | ||||
LPC: ≥0,5μm (106 /m2) | 8 | Iest-rp-CC004.3 |
Toepassingen:
Eigenschappen en Voordelen:
• Cleanroom waste en verpakte het verstrekken van ultra lage niveaus van ionen en niet vluchtige residu's wit.
• Ontworpen voor gebruik op schurende oppervlakten. Dit veegt zal niet gemakkelijk winkelhaak of het vrijgeven van artikelen en vezels van het proces of het milieu schuren af.
• Uitstekende chemische weerstand voor verenigbaarheid met een verscheidenheid van oplossingen.
• Individueel partij voor gemak van trace-ability en kwaliteitscontrole wordt gecodeerd die.
• Goede absorptie met water en oplosmiddelen. Houd meer
het vuil en de residu's dan gemiddeld vegen af. Verwijder effectiever residu's uit de oppervlakte.
Cleanroom Milieu
• ISO-Klasse 3 – 8
• Klasse 1 – 100.000
Houdbaarheid
• Niet-steriel (Droog) – 3 jaar vanaf fabricagedatum
• Niet-steriel (pre-Nat gemaakt) – 2 jaar vanaf de fabricagedatum
• Steriel – 2 jaar vanaf de fabricagedatum
Kwaliteit: