Het dwars het omwikkelen 55%woodpulp+45%polyester SMT broodje van de stencil schoonmakende wisser voor DEK-Printer
Productspecificatie:
| punt: | waarde: |
| Materiaal | 55% houtpulp + 45%-polyester |
| Eigenschap | Duurzaam, Opgeslagen |
| Productnaam | Niet-geweven de stencil veegt af |
| Dikte | 0.3mm |
| Absorptiecapaciteit | 5.2 g/g |
| Absorptietarief | < 1="" sec=""> |
| Kleur | Wit |
Eigenschappen:
Nul plukselontwerp. Geen document, cellulose of rayon
ESD brandkast - verdwijnende stof en kern
Uitstekende stencil die - unieke die stof schoonmaakt door Uitdrukkelijk SMT wordt ontwikkeld
Laag oplosbaar droog gebruik of gebruik
Slimme kern voor het gemakkelijke lading en leegmaken
Rekupereerbare delen
BESCHIKBAAR VOOR ALLE SMT-HET SCHERMprinters
Myesde® is beschikbaar voor alle belangrijke SMT-het schermprinters. De douanegrootte kan met korte levertijden worden vervaardigd.
Myesde kan ook in andere toepassing worden gebruikt.
Model:
| Het Type van toepassingsmachine | SMT-de Serigrafierol veegt Spec. (mm x m) af | Document tube/PVC buiskern (mm) |
| MPM | 300x10 | 19.5x455 |
| MPM | 443x10 | 19.5x455 |
| MPM | 600x10 | 19.5x615 |
| DEK | 300x10 | 19.5x530 |
| DEK | 350x10 | 19.5x530 |
| DEK | 490x7 | 19.5x530 |
| DEK | 500x10 | 19.5x530 |
| DEK | 500x10 | 19.5x530 |
| DEK | 510x9 | 19.5x530 |
| DEK | 520x10 | 19.5x530 |
| MINAMI | 270x5 | 8x290 |
| MINAMI | 350x6 | 8x370 |
| KME | 200x30 | 38x350 |
| KME | 270x30 | 38x270 |
| KME | 340x15 | 19.5x350 |
| KME | 480x30 | 38x480 |
| KME | 545x15 | 19.5x545 |
| PANASONIC | 270x10 | 38 X 280 |
| PANASONIC | 360x10 | 38x360 |
| PANASONIC | 350x20 | 38x355 |
| FUJI | 400x11 | 25x400 |
| FUJI | 500x11 | 25x500 |
| PANA | 360x12 | 38x360 |
| PANA | 410x36 | 38x410 |
| YAMAHA | 410x30 | 25.5x420 |
| YAMAHA | 350x10 | 25.5x350 |
| EKRA | 300x8 | 13.5x300 |
| EKRA | 450x8 | 13.5x450 |
| ASKA | 350x8 | 14x450 |
| ASKA | 430x8 | 14x450 |
| SAMSUNG | 400x7 | 20x460 |
| Meer andere op verzoek beschikbare grootte! | ||
Als u ook denkt is het een goed idee om soldeerseltekorten te minimaliseren, contacteert ons en wij zullen u helpen om uw stencil het schoonmaken proces met succes te bevorderen.
Details:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()