| Materiaal | 100% polyester of Aangepast |
|---|---|
| Embleem | Myesde of Aangepast |
| Grootte (duim) | 4*4/6*6/9*9/12*12 of Aangepast |
| Schone klasse | 10000-100 |
| Gramgewicht | 110g/m ² ±5g |
| Scherpe Stijl | Laser |
| Eigenschappen | • Cleanroom waste en verpakte het verstrekken van ultra-low niveaus van ionen en niet-vluchtige residu's wit. • Ontworpen voor gebruik op schurende oppervlakten. Dit veegt zal niet gemakkelijk winkelhaak of het vrijgeven van artikelen en vezels van het proces of het milieu schuren af. • Uitstekende chemische weerstand voor verenigbaarheid met een verscheidenheid van oplossingen. • Individueel partij voor gemak van traceability en kwaliteitscontrole wordt gecodeerd die. • Goede absorptie met water en oplosmiddelen. Houd meer vuil en residu's dan het gemiddelde afveegt. Verwijder effectiever residu's uit de oppervlakte. |
| Attributen; (eenheden) | Waarde | Testmethode |
| Basisgewicht; nominaal (g/m2) | 110 | MSD-QI-QS-007 A0 |
| Absorptievermogen in water | Iest-rp-CC004.3 | |
| Intrinsiek; (mL/g) | 2.51 | |
| Extrinsiek; (mL/m2) | 308.73 | |
| Sorptive tarief; (seconden) | 1 | Iest-rp-CC004.3 |
| Niet-vluchtig residu, NVR | Iest-rp-CC004.3 | |
| In gedeioniseerd water; (g/m2) | 0,01 | |
| In isopropanol; (g/m2) | 0,012 | |
| Specifieke ionen | Iest-rp-CC004.3 | |
| Natrium; (p.p.m.) | 0,023 | |
| Chloride; (p.p.m.) | 0,081 | |
| Kalium; (p.p.m.) | 0,079 |
Lcd het Schoonmaken veegt Pluksel af - vrije Beschikbare Doeken9x9 Klasse 100 Cleanroom Wissers
het Pluksel van de de Polyesterdoek van 110gsm 100% - vrije Cleanroom Wisser
De polyester lichtgewicht veegt af (Beschrijving)
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()