Beschrijving:
Om pre-plaatsingsopbrengst te maximaliseren, is het noodzakelijk om het regelmatige, efficiënte stencil schoonmaken uit te voeren. Aangezien high-density de toepassingen en de ultra fijne hoogteassemblage de norm worden, het schoonmaken worden de prestaties voorbij conventionele schoonmaakmiddelen op papier vereist.
Wij gebruikten vrij pluksel - veegt af dat lage plukselniveaus, een capaciteit is om een verscheidenheid van openingen schoon te maken, snelle verdeel, efficiënt het wicking en aan de gang zijnde productiviteit.
Productspecificatie:
punt: | waarde: |
Materiaal | 55% houtpulp + 45%-polyester |
Eigenschap | Duurzaam, Opgeslagen |
Productnaam | Niet-geweven de stencil veegt af |
Dikte | 0.3mm |
Absorptiecapaciteit | 5.2 g/g |
Absorptietarief | < 1="" sec=""> |
Kleur | Wit |
Producthoogtepunten:
Verschijning: geen vuil, het keurige winden: de breedte van de concave en convexe rand van het winden is minder dan 1mm; in orde maken is goed, Geen bramen.
Grootte: 9*9, 6*6, 4*4
Gramgewicht: 56g/m ‡ 5% (volgens klantenvereisten)
Eigenschap:
1. Het stofvrije document heeft unieke fysische eigenschappen, zoals hoge elasticiteit, zachtheid, drapeert het handgevoel en uitstekend.
2. Met uiterst hoogwaterabsorptie en de goede prestaties van het waterbehoud, wordt het afvegende document wijd gebruikt op elektronische automatiseringsproductie en andere gebieden.
Model:
Het Type van toepassingsmachine | SMT-de Serigrafierol veegt Spec. (mm x m) af | Document tube/PVC buiskern (mm) |
MPM | 300x10 | 19.5x455 |
MPM | 443x10 | 19.5x455 |
MPM | 600x10 | 19.5x615 |
DEK | 300x10 | 19.5x530 |
DEK | 350x10 | 19.5x530 |
DEK | 490x7 | 19.5x530 |
DEK | 500x10 | 19.5x530 |
DEK | 500x10 | 19.5x530 |
DEK | 510x9 | 19.5x530 |
DEK | 520x10 | 19.5x530 |
MINAMI | 270x5 | 8x290 |
MINAMI | 350x6 | 8x370 |
KME | 200x30 | 38x350 |
KME | 270x30 | 38x270 |
KME | 340x15 | 19.5x350 |
KME | 480x30 | 38x480 |
KME | 545x15 | 19.5x545 |
PANASONIC | 270x10 | 38 X 280 |
PANASONIC | 360x10 | 38x360 |
PANASONIC | 350x20 | 38x355 |
FUJI | 400x11 | 25x400 |
FUJI | 500x11 | 25x500 |
PANA | 360x12 | 38x360 |
PANA | 410x36 | 38x410 |
YAMAHA | 410x30 | 25.5x420 |
YAMAHA | 350x10 | 25.5x350 |
EKRA | 300x8 | 13.5x300 |
EKRA | 450x8 | 13.5x450 |
ASKA | 350x8 | 14x450 |
ASKA | 430x8 | 14x450 |
SAMSUNG | 400x7 | 20x460 |
Meer andere op verzoek beschikbare grootte! |
Details: